Rita Lee é a artista mais bem sucedida no Brasil, de acordo com a lista de recordistas de vendas de discos no Brasil, que são as maiores vendas de artistas nacionais, quanto internacionais, de formatos físicos e digitais.
A artista internacional que mais vendeu no país, desde as apurações da ABPD em 1990, é Madonna com mais de 3 milhões de cópias comercializadas logo em seguida da banda irlandesa U2 com 2,5 milhões.
Desde novembro de 2008, a Associação Brasileira de Produtores de Discos, começou a apurar as vendas digitais, que são os downloads para internet, e ringtones que são vendas feita via telefonia movél (celular).
Em primeiro lugar em vendas nacionais é banda Jota Quest com mais de 3 milhões de downloads pagos e em segundo a Ivete Sangalo com 2,5 milhões. No repertório internacional é o grupo The Killers com mais de 1,150 milhões em seguida o Lenny Kravitz com um milhão.
Maiores vendas – Artistas nacionais:
| Artista | Período | Gênero(s) | Vendas estimadas |
|---|---|---|---|
| Roberto Carlos | 1959-presente | MPB/Jovem Guarda | 120 milhões |
| Tonico & Tinoco | 1930-1994 | Sertanejo | 50-150 milhões |
| Nelson Gonçalves | 1941-1998 | MPB/Samba-Canção | 75 milhões |
| Rita Lee | 1963-presente | MPB/Rock | 55 milhões |
| Xuxa | 1984-presente | Infantil | 30 milhões |
| Chitãozinho e Xororó | 1970-presente | Sertanejo | 30 milhões |
| Raça Negra | 1983-presente | Pagode/Samba | 30 milhões |
| Maria Bethânia | 1965-presente | MPB | 26 milhões |
| Leonardo/Leandro e Leonardo | 1983 – 1998 | Sertanejo | 20 milhões |
| Zezé Di Camargo & Luciano | 1991-presente | Sertanejo | 20 milhões |
| Fábio Júnior | 1969-presente | romântico | 16 milhões |
| Legião Urbana | 1982-1996 | Rock | 15 milhões |
| Sepultura | 1985-presente | Metal | 15 milhões |
| Sandy & Júnior | 1990-2007 | Pop | 15 milhões |
| Roberta Miranda | 1986-presente | Sertanejo | 14 milhões |
| Amado Batista | 1975-presente | Romântico Popular | 13 milhões |
| Zeca Pagodinho | 1983-presente | Pagode | 12 milhões |
| Turma do Balão Mágico | 1982-1986 | Infantil | 10 milhões |
| Alexandre Pires | 1989-presente | Samba/Pagode | 10 milhões |
| Wando | 1973-presente | Brega-romântico | 10 milhões |
| Padre Marcelo Rossi | 1997-presente | Católico | 8 milhões |
| Só pra Contrariar | 1989-presente | Pagode | 8 milhões |
| Roupa Nova | 1980 – presente | Pop rock | 8 milhões |
| Ivete Sangalo | 1993-presente | Axé | 7 milhões |
| Daniela Mercury | 1981-presente | Axé | 7 milhões |
| Titãs | 1982-presente | Rock | 6,3 milhões |
| É o Tchan | 1992-2007 | Axé | 6 milhões |
| Skank | 1991-presente | Pop/Rock | 5,5 milhões |
| Os Paralamas do Sucesso | 1977-presente | Rock | 5 milhões |
| Marisa Monte | 1987-presente | MPB | 5 milhões |
| Gretchen | 1979-presente | Pop | 5 milhões |
Mais downloads/ringtones pagos:
| Artista | Período | Gênero | Vendas estimadas |
|---|---|---|---|
| Jota Quest | 1993-presente | Rock | 3.100,000 |
| Ivete Sangalo | 1993-presente | Axé | 2.500,000 |
| NX Zero | 2001-presente | Pop/Rock | 1.200,000 |
| Cláudia Leitte | 2001-presente | Axé | 1.100,000 |
| Babado Novo | 2001-presente | Axé | 1.100,000 |
| Skank | 1991-presente | Pop/Rock | 750,000 |
| Sandy & Junior | 1990-2007 | Pop | 500,000 |
| Capital Inicial | 1982-presente | Rock | 500,000 |
Maiores vendas – Artistas internacionais:
| Artista | Período | Gênero | Vendas estimadas |
|---|---|---|---|
| Madonna | 1982–presente | Pop | 3.500,000 |
| U2 | 1976–presente | Rock | 2.500,000 |
| Backstreet Boys | 1996–presente | Pop | 1.750,000 |
| Enya | 1982–presente | New Age | 1.780,000 |
| Julio Iglesias | 1968–presente | Música latina | 1.500,000 |
| Guns N’ Roses | 1985–presente | Rock | 1.300,000 |
| A-ha | 1982 – 1994 1998 – presente |
Pop/Rock | 1.200,000 |
| Phil Collins | 1967–presente | Rock Progressivo | 1.200,000 |
| Nirvana | 1987–1994 | Grunge | 1.100,000 |
| Mariah Carey | 1990–presente | Pop/R&B | 1.000,000 |
| Queen | 1970–1997 | Rock | 960,000 |
| Spice Girls | 1996–2000 2007–2008 |
Pop | 930,000 |
| Alanis Morissette | 1987–presente | Rock alternativo | 800,000 |
| Rod Stewart | 1962–presente | Pop/Rock | 750,000 |
| Andrea Bocelli | 1992–presente | Pop/Classical/Ópera | 715,000 |
| Simply Red | 1984–presente | Pop/Soul/R&B | 700,000 |
| Elton John | 1964–presente | Pop/Rock | 700,000 |
| Red Hot Chili Peppers | 1983–presente | Funk/Rock | 700,000 |
| Aerosmith | 1970–presente | Rock | 550,000 |
| Avril Lavigne | 2002–presente | Pop/Rock | 500,000 |
| The Beatles | 1960-1970 | Rock | 500,000 |
Dados: ABPD em 2010
Comentários
Juliana Felix (não verificado)
sab, 17/12/2011 - 16:55
Link permanente
Parabéns!
Rita é a melhor! #fato
Comentar